Welcome Forex EA downloads & MT4/MT5 auto-trading resources — EAs, Gold EAs, quant tools and real-world automation.
Sign In Sign Up

Bollinger Band Squeeze | Forex Indicator Download - MT4/MT5 Resources

author EAcpu | 4 reads | 0 comments |
This indicator utilizes Bollinger Bands, Keltner Channels, and Momentum.

In this post I want to review each night's trades and look ahead to the next day.

The indicator used was developed by John Carter of Tradethemarkets.com.
$EURUSD 2_12_2008 (512 Tick).jpg$USDJPY 2_13_2008 (512 Tick).jpg$USDCAD 2_13_2008 (512 Tick).jpg$NZDUSD 2_13_2008 (512 Tick).jpg
$EURUSD 2_12_2008 (512 Tick).jpg$USDJPY 2_13_2008 (512 Tick).jpg$USDCAD 2_13_2008 (512 Tick).jpg$NZDUSD 2_13_2008 (512 Tick).jpg
$EURUSD 2_12_2008 (512 Tick).jpg$USDJPY 2_13_2008 (512 Tick).jpg$USDCAD 2_13_2008 (512 Tick).jpg$NZDUSD 2_13_2008 (512 Tick).jpg
$EURUSD 2_12_2008 (512 Tick).jpg$USDJPY 2_13_2008 (512 Tick).jpg$USDCAD 2_13_2008 (512 Tick).jpg$NZDUSD 2_13_2008 (512 Tick).jpg
$EURUSD 2_12_2008 (512 Tick).jpg$USDJPY 2_13_2008 (512 Tick).jpg$USDCAD 2_13_2008 (512 Tick).jpg$NZDUSD 2_13_2008 (512 Tick).jpg
$EURUSD 2_12_2008 (512 Tick).jpg$USDJPY 2_13_2008 (512 Tick).jpg$USDCAD 2_13_2008 (512 Tick).jpg$NZDUSD 2_13_2008 (512 Tick).jpg

📦 Summary of post attachments (2)

Below are all the files (2) shared in the reply.

Verification code Refresh